Kétcsapágyas “U” profilú tolókapugörgő tengellyel, horganyzott
| Cikkszám | Átmérő | C | ØG | sp | R | Csavar | Csapágy | Sínprofil | Teherbírás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.100x40 | 100/40 | 33 | Ø77 | 28 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902 Ø20 | Kg 410 |
| 405.100x50 | 100/50 | 43 | Ø77 | 28 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902 Ø20 | Kg 410 |
| 405.120x40 | 120/40 | 33 | Ø97 | 28 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902 Ø20 | Kg 430 |
| 405.120x50 | 120/50 | 43 | Ø97 | 28 | 10.3 | M14x70 | 2 | 902 Ø20 | Kg 430 |
| 405.140 | 140/50 | 43 | Ø117 | 32 | 10.3 | M16x70 | 2 | 902 Ø20 | Kg 550 |
| 405.160 | 160/50 | 43 | Ø137 | 32 | 10.3 | M16x70 | 2 | 902 Ø20 | Kg 570 |
| 405.200 | 200/50 | 43 | Ø177 | 32 | 10.3 | M16x70 | 2 | 902 Ø20 | Kg 600 |





